品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰板 | Q345QE | 12 | 3 | 6.318 | 12*2000*11180 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 8 | 3 | 5.652 | 8*2500*12000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 8 | 3 | 3.89 | 8*2500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 22 | 3 | 10.28 | 22*2500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420GJC | 50 | 3 | 22.467 | 50*2120*9000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 9 | 3 | 3.303 | 9*1900*8200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 35 | 3 | 20.07 | 35*2200 | 文丰3 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 28 | 3 | 15.21 | 28*2200*10300 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 28 | 3 | 14.913 | 28*2200*10100 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 25 | 3 | 13.713 | 25*2200*10400 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 3 | 10.467 | 22*2200*9000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 3 | 9.306 | 22*2200*8000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 10 | 3 | 2.631 | 10*1800*6000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 16 | 3 | 10.227 | 16*2200*12000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 36 | 3 | 10.401 | 36*2000*6000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 34 | 3 | 17.874 | 34*2200*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 26 | 3 | 8.238 | 26*2200*6000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 18 | 3 | 5.529 | 18*2150*5920 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 16 | 3 | 6.003 | 16*2675*5740 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 16 | 3 | 6.159 | 16*2500*6360 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q420R | 12.6 | 3 | 4.482 | 12.6*2000*7350 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | 345QE | 22 | 2 | 3.524 | 22*1700*6000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | 420B | 16 | 2 | 3.77 | 16*2000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | 42CRmo | 30 | 2 | 12.51 | 30*2200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | AH36 | 20 | 2 | 6.908 | 20*2000*11000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话