品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰板 | Q345C | 14 | 3 | 7.833 | 14*2200*10800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 8 | 3 | 5.181 | 8*2500*11000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 3 | 9.036 | 16*2200*10900 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 20 | 3 | 11.421 | 20*2500*9700 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 4.818 | 10*2200*9300 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 4.923 | 10*2200*9500 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 8 | 3 | 4.851 | 8*2500*10300 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 4.611 | 10*2200*8900 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 27 | 3 | 15.579 | 27*2450*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 3 | 13.2 | 25*2200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 6.054 | 12*1800*11900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 20 | 3 | 5.559 | 20*2000*5900 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 32 | 3 | 21.177 | 32*2810*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 26 | 3 | 17.155 | 26*2660 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 25 | 3 | 16.05 | 25*2730 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 25 | 3 | 16.815 | 25*2400*11900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 14 | 3 | 10.12 | 14*2500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 10 | 3 | 4.97 | 10*1930 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 3 | 6.252 | 12*2150*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 16 | 3 | 7.14 | 16*2000*9300 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 3 | 4.242 | 12*1900*7900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 3 | 4.059 | 12*1870*7680 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 10 | 3 | 6.84 | 10*2140*13570 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345qD | 16 | 3 | 8.469 | 16*2470*9100 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345QE | 16 | 3 | 8.328 | 16*2230*9910 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话