品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰板 | Q345B | 10 | 3 | 5.181 | 10*2500*8800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345B | 40 | 3 | 24.5 | 40*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345B | 30 | 3 | 13.25 | 30*2200 | 文丰 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 7.914 | 12*2500*11200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 26 | 3 | 14.694 | 26*2500*9600 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 28 | 3 | 15.087 | 28*2200*10400 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 6.36 | 10*2500*10800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 5.13 | 10*2200*9900 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 4.716 | 10*2200*9100 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 28 | 3 | 15.445 | 28*2200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 3 | 15.012 | 25*2500*10200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 3 | 14.718 | 25*2500*10000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 6.654 | 10*2500*11300 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 8.196 | 12*2500*11600 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 7.842 | 12*2500*11100 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 6.591 | 12*2200*10600 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 6.465 | 12*2200*10400 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 3 | 6.777 | 12*2200*10900 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 8 | 3 | 5.229 | 8*2500*11100 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 14 | 3 | 7.47 | 14*2200*10300 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 3 | 5.751 | 10*2200*11100 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 20 | 3 | 11.598 | 20*2500*9850 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 3 | 15.087 | 25*2500*10250 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 3 | 17.148 | 25*2500*11650 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 3 | 14.424 | 25*2500*9800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话