品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰板 | Q345C | 10 | 4 | 5.39 | 10*2200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 4 | 9.924 | 16*2500*7900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 22 | 4 | 10.776 | 22*2400*6500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 32 | 4 | 22.608 | 32*3000*7500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345E | 45 | 4 | 20.348 | 45*1800*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 4 | 8.704 | 12*3000*7700 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 4 | 11.972 | 12*2670*11900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 10 | 4 | 7.09 | 10*2200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 25 | 4 | 13.495 | 25*2200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420GJC | 50 | 4 | 29.624 | 50*2120*8900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 15 | 4 | 9.105 | 15*1925 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 40 | 4 | 32.74 | 40*2200 | 文丰3 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 25 | 4 | 19.692 | 25*2200*11200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 4 | 13.844 | 20*2200*9800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 20 | 4 | 11.3 | 20*2200*8000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 8 | 4 | 5.864 | 8*2500*9000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 8 | 4 | 5.984 | 8*2425*9470 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 21 | 4 | 15.376 | 21*1930*11830 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | FQ550d-Z1 | 24.2 | 3 | 11.625 | 24.2*1700*12000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | L360M | 12 | 3 | 6.51 | 12*1870*12320 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345A | 46 | 3 | 17.26 | 46*1620 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345A | 25 | 3 | 9.939 | 25*2110*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345A | 12 | 3 | 6.429 | 12*2500*9100 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345A | 12 | 3 | 6.711 | 12*2500*9500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345B | 50 | 3 | 29.439 | 50*2500*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话