品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器板 | Q345R | 12 | 1 | 2.133 | 12*2200*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 12 | 1 | 1.654 | 12*2075*8220 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 12 | 1 | 1.8 | 12*1900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 1.17 | 10*2400*6000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 2.158 | 10*2310*11500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 1.189 | 10*2200*6650 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 2.245 | 10*2200*13000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 1.787 | 10*2200*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 1.3 | 10*2000*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 1 | 1.595 | 10*1700*11550 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q370R | 48 | 1 | 6.959 | 48*2455*7430 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q420R | 12.6 | 1 | 1.644 | 12.6*2200*7350 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q420R | 10.8 | 1 | 1.685 | 10.8*2300*8150 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q420R-40 | 10.8 | 1 | 1.55 | 10.8*2300*7500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 22 | 0 | -2.38 | 22*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 14 | 0 | 0.46 | 14*2200 | 文丰 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话