葡萄京手机app

公司简介 | 收藏本站 | 联系我们

现货供应

当前位置:葡萄京手机app > 现货供应

品名 材质 厚度 可供数 可供量 规格 产地 价格 更新时间
锰板 Q460C 9 5 7.975 9*1980 恒生 电议 2017-12-01
普板 Q235B 70 5 77.86 70*2200 普阳 电议 2017-12-01
普板 Q235B 50 5 45.9 50*2200 文丰3 电议 2017-12-01
容器板 Q245R 28 5 24.61 28*2200*10000 邯钢 电议 2017-12-01
容器板 Q245R 22 5 17.835 22*2200*9200 邯钢 电议 2017-12-01
容器板 Q345R 8 5 9.775 8*2500*12000 恒生 电议 2017-12-01
容器板 Q345R 20 5 23.185 20*2030*14230 恒生 电议 2017-12-01
容器板 Q345R 16 5 19.665 16*2515*12000 恒生 电议 2017-12-01
容器板 Q345R 16 5 14.205 16*2500*8800 恒生 电议 2017-12-01
碳板 45# 90 5 75.45 90*2200 普阳2 电议 2017-12-01
锰板 460C 9 4 4.348 9*1900*8100 恒生 电议 2017-12-01
锰板 700L 12 4 4.684 12*2000*6218 恒生 电议 2017-12-01
锰板 Q345A 50 4 39.252 50*2500*10000 恒生 电议 2017-12-01
锰板 Q345B 45 4 32.58 45*2200 普阳 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 12 4 11.208 12*2500*11900 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 16 4 12.268 16*2200*11100 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 8 4 6.532 8*2500*10400 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 28 4 19.924 28*2200*10300 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 12 4 8.868 12*2200*10700 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 14 4 10.54 14*2200*10900 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 25 4 18.84 25*2500*9600 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 20 4 14.916 20*2500*9500 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 10 4 7.808 10*2200*11300 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 8 4 6.188 8*2200*11200 邯钢 电议 2017-12-01
锰板 Q345C 10 4 10.652 10*2500*13570 恒生 电议 2017-12-01

微信公众号

监督电话

刘峰
王丽军
程辉
高建国
孟庆利
张顺利
Baidu
sogou