品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器板 | Q345R | 8 | 7 | 12.999 | 8*2500*11000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 100 | 7 | 106.46 | 100*2200 | 普阳2 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | 700L | 12 | 6 | 7.368 | 12*2000*6518 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345B | 60 | 6 | 77.72 | 60*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 14 | 6 | 15.522 | 14*2200*10700 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 6 | 11.604 | 10*2200*11200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 6 | 17.904 | 16*2200*10800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 6 | 12.312 | 12*2200*9900 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 8 | 6 | 10.08 | 8*2500*10700 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 12 | 6 | 14.575 | 12*2500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 12 | 6 | 11.79 | 12*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 22 | 6 | 21.168 | 22*2200*9100 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 20 | 6 | 18.06 | 20*2500*7500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 10 | 6 | 7.237 | 10*1800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 50 | 6 | 59.255 | 50*2500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 80 | 6 | 90.87 | 80*2200 | 普阳2 | 电议 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 18 | 6 | 17.89 | 18*2200 | 文丰3 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | L360M | 10 | 5 | 13.55 | 10*3130*11030 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 5 | 14.785 | 16*2200*10700 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 5 | 13.775 | 12*2500*11700 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 5 | 14.505 | 16*2200*10500 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 14 | 5 | 12.815 | 14*2200*10600 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 40 | 5 | 40.54 | 40*2200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 22 | 5 | 24.26 | 22*2500 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 5 | 12.6 | 25*1800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话