品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳板 | 45# | 45 | 11 | 77.11 | 45*2200 | 普阳2 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 48 | 10 | 69.59 | 48*2455*7430 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 10 | 10 | 14.425 | 10*2140 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 12 | 10 | 26.27 | 12*2200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
碳板 | 45# | 70 | 10 | 151.17 | 70*2200 | 普阳2 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345B | 50 | 9 | 98.38 | 50*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 9 | 20.52 | 12*2200*11000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 35 | 9 | 48.94 | 35*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 16 | 9 | 23.92 | 16*2200 | 文丰3 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q245R | 28 | 9 | 48.726 | 28*2200*11000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 8 | 22.232 | 12*2500*11800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 8 | 17.584 | 10*2500*11200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 40 | 8 | 60.56 | 40*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345B | 18 | 7 | 22.53 | 18*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 20 | 7 | 25.277 | 20*2500*9200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 7 | 32.627 | 25*2500*9500 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 8 | 7 | 11.872 | 8*2500*10800 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 25 | 7 | 38.465 | 25*2500*11200 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 10 | 7 | 15.799 | 10*2500*11500 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 24.5 | 7 | 30.95 | 24.5*1830 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 9 | 7 | 7.609 | 9*1900*8100 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 9 | 7 | 11.055 | 9*2180 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 55 | 7 | 85.41 | 55*2200 | 普阳 | 电议 | 2017-12-01 |
普板 | Q235B | 60 | 7 | 64.68 | 60*2200 | 文丰3 | 电议 | 2017-12-01 |
容器板 | Q345R | 8 | 7 | 13.685 | 8*2500*12000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话