品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰板 | q345qd | 12 | 2 | 2.794 | 12*2200*6550 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 2 | 4.2 | 12*1870*11920 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 2 | 4.158 | 12*1870*11800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 12 | 2 | 2.634 | 12*1840*7600 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 10 | 2 | 2.532 | 10*2150*7500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 16 | 2 | 5.064 | 16*2400*8400 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | q345qd | 10 | 2 | 4.615 | 10*2140*13500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345qd | 12 | 2 | 2.984 | 12*2400*6600 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345qD | 16 | 2 | 4.94 | 16*2750*7150 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345qD | 12 | 2 | 2.706 | 12*2200*6530 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345QE | 12 | 2 | 4.306 | 12*1940*11780 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q355NHD | 60 | 2 | 11.614 | 60*1800*6850 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 28 | 2 | 5.054 | 28*1900*6050 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 16 | 2 | 3.516 | 16*2000*7000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 12 | 2 | 4.71 | 12*2500*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420B | 10 | 2 | 4.71 | 10*2500*12000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q420GJC | 50 | 2 | 13.364 | 50*2500*6810 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 9 | 2 | 2.05 | 9*1850*7840 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 40 | 2 | 17.936 | 40*2400*11900 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 28 | 2 | 8.44 | 28*2400*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 19 | 2 | 5.728 | 19*2400*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q460C | 10 | 2 | 4.302 | 10*2224*12320 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q550D | 15 | 2 | 5.182 | 15*2200*10000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q550D | 14 | 2 | 5.914 | 14*2300*11700 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | S355J0 | 20 | 2 | 6.154 | 20*2000*9800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话