品名 | 材质 | 厚度 | 可供数 | 可供量 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锰板 | Q345C | 24 | 2 | 7.952 | 24*3150*6700 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 15 | 2 | 6.83 | 15*2500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 24 | 2 | 9.928 | 24*3100*8500 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 12 | 2 | 4.88 | 12*2200 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 19 | 2 | 7.32 | 19*2740 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 2 | 9.33 | 16*3040 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 18 | 2 | 6.854 | 18*2710*8950 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 2 | 4.824 | 16*2400*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 16 | 2 | 3.618 | 16*2400*6000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C | 19 | 2 | 7.175 | 19*2110 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345C-FT | 37 | 2 | 21.25 | 37*2730*13400 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 16 | 2 | 3.75 | 16*2000 | 邯钢 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 32 | 2 | 13.986 | 32*2870*9700 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 32 | 2 | 18.918 | 32*2810*13400 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 32 | 2 | 7.548 | 32*2110*7120 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 30 | 2 | 13.915 | 30*2400*12000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 25 | 2 | 6.075 | 25*2360 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 25 | 2 | 6.098 | 25*1930*8050 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 25 | 2 | 4.875 | 25*1820 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 25 | 2 | 6.065 | 25*1800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 24 | 2 | 7.234 | 24*2400*8000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 20 | 2 | 6.092 | 20*2500*7760 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 20 | 2 | 5.48 | 20*2000 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 16 | 2 | 5.62 | 16*3040 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
锰板 | Q345D | 15 | 2 | 8.315 | 15*2800 | 恒生 | 电议 | 2017-12-01 |
微信公众号
监督电话